홈 > 사업소개 > 어린이소망가꾸기
지원내용
지원대상
연도별 지원학교 현황
(단위: 백만원)
연도별 | 초등학교 | 중·고교 | 지역아동센터 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
학교수 | 학교수 | 개소수 | 학교/개소수 | 금액 | |
2020 | 4,225 | - | 1,200 | 5,425 | 327 |
2019 | 4,243 | - | 1,200 | 5,443 | 329 |
2018 | 4,253 | - | 1,173 | 5,246 | 324 |
2017 | 4,262 | - | 1,176 | 5,438 | 298 |
2016 | 4,270 | - | 1,186 | 5,456 | 593 |
2015 | 4,233 | - | 1,173 | 5,406 | 389 |
2014 | 4,204 | - | 1,193 | 5,397 | 499 |
2013 | 4,242 | - | 1,223 | 5,465 | 750 |
2012 | 4,232 | - | 1,091 | 5,323 | 687 |
2011 | 4,587 | - | 3,585 | 8,172 | 449 |
2010 | 6,229 | - | 3,013 | 9,242 | 588 |
2009 | 6,229 | - | 2,618 | 8,847 | 895 |
2008 | 6,206 | 300 | 2,618 | 9,124 | 1,169 |
2007 | 6,261 | 300 | - | 6,561 | 1,018 |
합계 | 67,676 | 600 | 22,449 | 90,545 | 8,315 |
※ 지원도서 = 어린이 전문잡지 ‘어린이동산’, 일반도서, 농민신문(2011년부터)