홈 > 사업소개 > 농촌다문화가정모국방문
지원 내용
지원 현황
연도 | 모국방문 | 방문국가 | |
---|---|---|---|
가정 | 구성원 | ||
2007년 | 194 | 761 | 중국, 필리핀, 베트남,우즈베키스탄, 캄보디아, 키르키즈스탄, 태국, 카자흐스탄, 미얀마, 몽골 등 |
2008년 | 97 | 376 | |
2009년 | 153 | 593 | |
2010년 | 189 | 733 | |
2011년 | 208 | 831 | |
2012년 | 196 | 761 | |
2013년 (부모초청포함) |
189 | 694 | |
2014년 | 167 | 619 | |
2015년 | 178 | 695 | |
2016년 | 221 | 848 | |
2017년 | 194 | 742 | |
2018년 | 218 | 837 | |
합계 | 2,204 | 8,490 |