홈 > 사업소개 > 농촌다문화가정모국방문
지원 현황
연도 | 모국방문 | |
---|---|---|
가정 | 구성원 | |
2020년 | 182 | 705 |
2019년 | 210 | 786 |
2018년 | 218 | 837 |
2017년 | 194 | 742 |
2016년 | 221 | 848 |
2015년 | 178 | 695 |
2014년 | 167 | 619 |
2013년 (부모초청포함) |
189 | 694 |
2012년 | 196 | 761 |
2011년 | 208 | 831 |
2010년 | 189 | 733 |
2009년 | 153 | 593 |
2008년 | 97 | 376 |
2007년 | 194 | 761 |
합계 | 2,596 | 9,981 |
※ 2020년은 COVID-19로 인하여 간접지원